衝動サーフィン
衝動を、波として乗りこなす8週間プログラム
App Store近日公開
ヘルスケア/フィットネス
iOS 15.0+
プライバシーポリシーを見る →
App Storeメタデータ
| 名前 | 衝動サーフィン |
| サブタイトル | マインドフルネスで衝動を乗りこなす |
| カテゴリ | ヘルスケア/フィットネス |
| 価格 | 買い切り ¥480 |
| プライバシーポリシー | https://seadice.win/privacy/shoudou-surf/ |
| プロモーション | SNS・間食・スマホ、やめたいのにやめられない。マインドフルネスに基づく8週間のセルフケアプログラムで、衝動を波のように乗りこなす自分に変えるアプリ。 |
| 概要 | 「やめたいのにやめられない」——SNS、間食、スマホ、ゲームなどのプチ依存行動は、意思の力だけで抑えるのが難しいことが知られています。 衝動サーフィンは、マインドフルネスに基づく再発予防の考え方を取り入れた8週間のセルフケアプログラムです。衝動を我慢で抑え込むのではなく、寄せては返す波として観察し、ピークをやり過ごす練習を、日々の記録とともに積み重ねます。 【主な機能】 ・衝動サーフィン呼吸法:衝動が来た瞬間に、波をやり過ごすための短い呼吸ガイド ・AIによる状況分析:衝動が来た状況を伝えると、トリガーの傾向と気づきを提案 ・8週間プログラム進行:無限ではなく、8週間で完了する構成 ・継続ストリーク管理:マインドフルな実践ができた連続日数を記録 本アプリは、マインドフルネスに基づく再発予防(MBRP)の考え方を参考にした一般向けセルフケアツールであり、医療行為や依存症治療の代替にはなりません。深刻な依存症状がある場合は、医療機関・専門家にご相談ください。 1日5回まで無料でAI機能を利用できます。広告は一切表示しません。 |
| キーワード | 衝動コントロール,マインドフルネス,依存,SNS疲れ,習慣改善,セルフケア,呼吸法,再発予防,MBRP,行動科学 |
機能一覧
衝動サーフィン呼吸法
衝動が来た瞬間に、波をやり過ごすための短い呼吸ガイドを実践できます。
AIによる状況分析
衝動が来た状況をAIに伝えると、トリガーの傾向と次への気づきを提案します。
8週間プログラム進行
無限に続くのではなく、8週間で完了するプログラムとして進捗を管理します。
継続ストリーク管理
マインドフルな実践ができた連続日数をひと目で確認できます。
衝動クイックログ
AI分析を通さなくても、乗りこなせた瞬間をワンタップで直接記録できます。
本アプリは、マインドフルネスに基づく再発予防(MBRP)の考え方を参考にした一般向けセルフケアツールであり、医療行為や依存症治療の代替にはなりません。深刻な依存症状がある場合は、医療機関・専門家にご相談ください。
広告について
本アプリは広告を一切表示しません。AI機能は1日5回まで無料で、上限に達した場合は翌日まで待つ形式です。広告視聴による回数追加もありません。
今後実装予定の機能
- 週ごとのテーマ別ガイド音声の追加
- 衝動の強さの推移グラフ
- 8週間プログラム修了後のフォローアッププラン
なぜこのアプリが必要か
衝動を我慢で抑え込もうとすると、かえって強くなって爆発的に行動してしまうことがあります。衝動サーフィンは、マインドフルネスに基づく再発予防の考え方を取り入れ、衝動を波として観察しやり過ごす練習を積み重ねることで、衝動に流される自分から乗りこなせる自分へと導きます。