分解ノート
巨大な壁を、今日できる1個の作業に変える
App Store近日公開
仕事効率化
iOS 15.0+
プライバシーポリシーを見る →
App Storeメタデータ
| 名前 | 分解ノート |
| サブタイトル | 大きすぎる目標をAIが今日の一歩に |
| カテゴリ | 仕事効率化 |
| プライバシーポリシー | https://seadice.win/privacy/bunkai-note/ |
| プロモーション | やることが多すぎて動けない。その巨大な壁をAIが今日できる最小の一歩まで分解します。気合いではなく、順序で動けるようになるノート。 |
| 概要 | 「やることが多すぎて何から手をつければいいか分からない」——動けない原因は能力でも意志の弱さでもなく、多くの場合ただ順序が整理されていないだけです。 分解ノートは、抱えている目標や作業をそのまま入力するだけで、AIが「最終的にどうなれば成功か」を数字で定義し、成果に直結する重要な要素だけに絞り込み、今日できる最小の一歩まで分解して提案します。巨大な壁を、ただの1つの作業に変えるアプリです。 【主な機能】 ・AI分解診断:目標や作業を入力すると、AIが今日できる最小の一歩まで分解して提案 ・一歩の実行記録:分解された最初の一歩を実行できたら記録 ・分解ログ:過去に分解した目標と一歩を振り返り ・継続ストリーク管理:一歩を実行した連続日数を記録 1日5回まで無料でAI分解診断を利用できます。広告は一切表示しません。 |
| キーワード | 目標分解,タスク分解,先延ばし克服,着手,優先順位,第一原理思考,AI分析,行動科学,習慣化,生産性 |
機能一覧
AI分解診断
目標や作業をそのまま入力すると、AIが今日できる最小の一歩まで分解して提案します。
一歩の実行記録
分解された最初の一歩を実行できたら記録し、積み上げていきます。
分解ログ
過去に分解した目標と一歩を振り返り、自分の行動パターンを可視化します。
継続ストリーク管理
一歩を実行した連続日数をひと目で確認でき、無理なく習慣化できます。
一歩クイックログ
AI分解を通さなくても、実行できた一歩をワンタップで直接記録できます。
広告について
本アプリは広告を一切表示しません。AI分解診断は1日5回まで無料で、上限に達した場合は翌日まで待つ形式です。広告視聴による回数追加もありません。
今後実装予定の機能
- 重要変数を2つに絞る診断モードの追加
- 最悪ケースの言語化サポート機能
- 週次の分解パターンレポート
なぜこのアプリが必要か
動けない原因の多くは能力や意志の弱さではなく、やるべきことの順序が整理されていないことにあります。分解ノートは、目標や作業を今日できる最小単位まで分解することで、巨大な壁の前で立ち尽くす自分から、最初の一歩を踏み出せる自分へと導きます。